Horarios de Clase
-
Visto: 4491
PREESCOLAR |
7:00 AM |
11:15 AM |
PREESCOLAR TARDE |
12:45 PM |
17:00 PM |
PRIMARIA (1º a 3º) TARDE |
12:45 PM |
17:00 PM |
PRIMARIA (1º a 3º) MAÑANA |
7:00 AM |
11:15 AM |
GRADO CUARTO MAÑANA |
7:00 AM |
11:15 AM /12:15 AM |
GRADO CUARTO TARDE |
12:15 PM |
05:00 PM / 06:00 PM |
GRADO QUINTO |
7:00 AM |
11:15 AM /12:15 AM |
SECUNDARIA |
7:00 AM |
11:15 AM /12:15 AM |
MEDIA |
7:00 AM |
12:15 AM |
Para descargar el horario, de las clases grupales - sincrònicas, ubique el grupo en el cual esta matriculado y a continuacion descarguelo haciendo clic en el siguiente enlace:
HORARIO DE MUSICA
HORA | DIA | 5ª | 5B | 5C | 5D | 6ª | 6B | 6C | 6D | 7ª | 7B | 7C | 7D |
2.00-3.00 pm | LUNES | ENSAMBLE ORFF | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ||||||||
3:00-4:00 pm | ENSAMBLE ORFFF | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | |||||||||
4:00-5:00 pm | |||||||||||||
5:00-6:00 pm | |||||||||||||
2.00-3.00 pm | MARTES | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | |||||||||
3:00-4:00 pm | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ||||||||||
4:00-5:00 pm | ENSAMBLE ORFF | ||||||||||||
5:00-6:00 pm | ENSAMBLE ORFFF | ||||||||||||
2.00-3.00 pm | MIÉRCOLES | ORQUESTA | |||||||||||
3:00-4:00 pm | ORQUESTA | ||||||||||||
4:00-5:00 pm | |||||||||||||
5:00-6:00 pm | |||||||||||||
2.00-3.00 pm | JUEVES | ENSAMBLE ORFF | |||||||||||
3:00-4:00 pm | ENSAMBLE ORFFF | ||||||||||||
4:00-5:00 pm | |||||||||||||
5:00-6:00 pm | |||||||||||||
2.00-3.00 pm | VIERNES | ENSAMBLE ORFF | ORQUESTA | ||||||||||
3:00-4:00 pm | ENSAMBLE ORFFF | ORQUESTA | |||||||||||
4:00-5:00 pm | |||||||||||||
5:00-6:00 pm |
HORA | DIA | 8ª | 8B | 8C | 9ª | 9B | 9c | 10A | 10B | 11A | 11B | 11C |
2.00-3.00 pm | LUNES | |||||||||||
3:00-4:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
4:00-5:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
5:00-6:00 pm | ||||||||||||
2.00-3.00 pm | MARTES | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ||||||||
3:00-4:00 pm | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | PIANO COMPL | ||||||||
4:00-5:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
5:00-6:00 pm | ||||||||||||
2.00-3.00 pm | MIÉRCOLES | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ||||||||
3:00-4:00 pm | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | PIANO COMPL | ||||||||
4:00-5:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
5:00-6:00 pm | ||||||||||||
2.00-3.00 pm | JUEVES | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ||||||
3:00-4:00 pm | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | ORQUESTA | |||||||
4:00-5:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
5:00-6:00 pm | PIANO COMPL | |||||||||||
2.00-3.00 pm | VIERNES | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | ||||||
3:00-4:00 pm | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | MÙSICA DE CÀMARA | |||||||
4:00-5:00 pm | ||||||||||||
5:00-6:00 pm |