Relacion de Funcionarios
-
Visto: 2513
| No. | Apellidos | Nombres | Género | Sede | Cargo | Nivel de Desempeño |
| 1 | HORTUA CIFUENTES | KAREN LIZETH | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxiliar Administrativo 03 | No Aplica |
| 2 | GARZON LLANOS | MARIA ANTONIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxiliar Servicios Generales 01 | No Aplica |
| 3 | USECHE LOZANO | GLADIS | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxiliar Administrativo 03 | No Aplica |
| 4 | QUEVEDO APONTE | ELIZABETH | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxiliar Administrativo 08 | No Aplica |
| 5 | PINEDA HERNANDEZ | HILDA | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxiliar Administrativo 04 | No Aplica |
| 6 | VALENCIA BOTERO | HUGO HERNAN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Auxliar Administrativo 03 | No Aplica |
| 7 | ROBAYO CIFUENTES | FERNANDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Celador | No Aplica |
| 8 | GARCIA ESTUPIÑAN | GILBERTO ANTONIO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Coordinador | B. Secundaria y Media |
| 9 | RAMIREZ BARRERA | DIANA XIMENA | F | MPRINCIPAL SAN JORGE | Coordinador | B. Secundaria y Media |
| 10 | LOZADA ANDRADE | ELSA INES | F | SEDE ANEXA PRIMARIA SAN JORGE - CARMEN | Coordinador | B. Primaria |
| 11 | ROJAS CUELLAR | DIEGO RICARDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 12 | VARGAS BEJARANO | ANTHONY ANDREY | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 13 | RAMIREZ HERNANDEZ | JULIO CESAR | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 14 | SANCHEZ ORTIZ | RAFAEL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 15 | RUIZ OLAYA | JAIRO ELEUTERIO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 16 | NINCO VILLANUEVA | JEFFERSON | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 17 | ARBELAEZ DIAZ | OSCAR FABIAN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 18 | MORA CAMACHO | JULIAN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 19 | GUARIN RAMIREZ | JAIRO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 20 | CAMACHO VALDERRAMA | FLORENTINO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 21 | ALMONACID CARDONA | JORGE EDUARDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 22 | OVIEDO GALEANO | DANIEL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 23 | CRUZ RIVAS | EDGAR | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 24 | VEGA RESTREPO | RICARDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 25 | PEÑA NOVOA | LUIS GONZALO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 26 | CAMACHO VALDERRAMA | JULIO CESAR | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 27 | CHAPARRO LOZANO | EDGAR HUMBERTO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 28 | SANCHEZ VILLANUEVA | WILLIAM | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 29 | SANDOVAL | GERMAN ELIAS | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 30 | MARTINEZ | HENRY | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 31 | OSORIO CARILLO | LUIS ENRIQUE | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 32 | ROJAS GUALTERO | JOSE FERNEY | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 33 | PARRA DUARTE | SAUL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 34 | FLOREZ ENCISO | JORGE | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 35 | FERNANDEZ COLMENARES | GERARDO ALBERTO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 36 | GARCIA CABEZAS | LUIS ERNESTO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 37 | CAMACHO SERRANO | GERMAN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 38 | CHAMORRO SILVA | FERNANDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 39 | REMICIO | LUIS FERNANDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 40 | JIMENEZ GUTIERREZ | LUCERO ALEJANDRA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 41 | BERMUDEZ CELEMIN | CENEN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 42 | FERNANDEZ COLMENARES | CARLOS ARTURO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 43 | OLAYA PELAEZ | MIGUEL ANTONIO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 44 | RAMIREZ GUEVARA | GUILLERMO LEON | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 45 | BARRETO MORENO | LUIS CARLOS | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 46 | MARIN SALAS | PEDRO ABEL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 47 | VARGAS RESTREPO | FERMIN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 48 | ZUÑIGA HERNANDEZ | DYSNEY SAUL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 49 | RODRIGUEZ GONZALEZ | SAUL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 50 | CARTAGENA LONDOÑO | JOSE EZEQUIEL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 51 | CASAS BARRETO | ORLANDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 52 | CAMACHO VALDERRAMA | ANGEL EGIDIO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 53 | DIAZ MUÑOZ | CAMILO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 54 | LOPEZ HENAO | CLAUDIA ALEXANDRA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 55 | RIOS PENAGOS | LUZ ERCILIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 56 | MORALES GUTIERREZ | MARIA VERONICA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 57 | CHAMORRO HERRERA | CRISTHIAN LORENA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 58 | GUZMAN CALDERON | DIANA MILENA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 59 | BONILLA ORJUELA | DIANA MYLEYDI | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 60 | ROCHA CHICO | ANGELA YAZMIN | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 61 | SILVESTRE SANCHEZ | MARTHA CEYNETH | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 62 | PINZON BAUTISTA | MARITZA LILIANA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 63 | RODRIGUEZ SALAZAR | CLARIBEL | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 64 | ACHICANOY DIAZ | ROSA ANGELA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 65 | RAMIREZ MORA |
LILIA ANGELICA |
F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 66 | PERDOMO MUÑOZ | CONSUELO | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 67 | RODRIGUEZ RAMIREZ | GLORIA INES | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 68 | GARCIA RONDON | MARGARITA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 69 | ROJAS MONROY | CONSUELO | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 70 | VARON MELO | MARLENY | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 71 | TRIANA DE CASTILLO | CLARA INES | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | Preescolar |
| 72 | HERRERA HERRERA | MARTHA CECILIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 73 | MUÑOZ GOMEZ | MARITZA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 74 | VARGAS SANDOVAL | NORMA CONSTANZA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 75 | RODRIGUEZ MORALES | LUZ ANGELA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 75 | SERRATO REYES | CONSUELO | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 76 | CIFUENTES | BLANCA CECILIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 77 | VIDAL ZARATE | OLGA LUCIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 78 | ANGULO PORRAS | OLGA LUCIA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 79 | NARANJO SALCEDO | SANDRA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 80 | STERLING HERNANDEZ | MONICA LUCY | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 81 | GALEANO SANCHEZ | BIBIAN ROCIO | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 82 | TOVAR BENITEZ | EYLEN | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 82 | PARTIGLIANI RAMIREZ | MARIA ALEJANDRA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 83 | URIBE FRANCO | YANNIS PAOLA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 84 | RODRIGUEZ FIGUEROA | LUZ ANGELA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 85 | LESMES CUBIDES | OLGA LUCIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 86 | MEDINA VERGARA | SOL CAROLINA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 87 | RIVEROS SILVA | CLEMENTINA DE LOS ANGELES | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 88 | GARCIA RONDON | CLAUDIA ROSA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 89 | BOHORQUEZ BEJARANO | NUBIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 90 | RIVERA PINILLA | MARLENE | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 91 | SENDOYA GUZMAN | ANGELA MARIA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 100 | GUZMAN MORALES | EDVILY | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 101 | PRECIADO RIVERA | ALEYDA ELIZABETH | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 102 | ASCENCIO | MARIA TERESA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 103 | LOPEZ PRECIADO | LILIBETH | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 104 | CASTRO MELO | OLGA ALEYDA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 105 | GRANADOS VERASTEGUI | FRANCY VIRGINIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 106 | MARTINEZ TRUJILLO | DARLY JOHANNA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | Preescolar |
| 107 | HERNANDEZ CALA | MAURICIO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 108 | ALARCON CRUZ | DAVID FERNANDO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 109 | RODRIGUEZ SANCHEZ | ELMER | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 110 | GIRALDO HERRERA | JAIR | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 111 | RONDON LOZANO | DELIO ANTHONY | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 112 | MORENO PARRA | JUAN CARLOS | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | Preescolar |
| 113 | MORA SALAZAR | JOSE MILLER | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 114 | DIAZ MOYA | EDGAR | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 115 | FLOREZ MENDOZA | ROBERTO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 116 | SABOGAL GUTIERREZ | CESAR AUGUSTO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 117 | FERNANDEZ COLMENARES | NESTOR EVANGELISTA | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 118 | FERNANDEZ REMICIO | HERNAN | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 119 | OROZCO ORTIZ | ADOLFO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 120 | SERRATO ESCOBAR | MIGUEL ANGEL | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 121 | CORTES RODRIGUEZ | GILDREY DE LOS ANGELES | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 122 | FUENTES ARIAS | ISIDRO | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 123 | ROJAS QUIMBAYA | EDNA ROCIO | F | PRINCIPAL SAN JORGE | DOCENTE ORIENTADORA | TODOS LOS NIVELES |
| 124 | MORA LOPEZ | JENNIFER LUCIA | F | SEDE ANEXA PRIMARIA CARMEN | Docente de aula | B. Primaria |
| 125 | FERNANDEZ MENESES | JIMMY ALEXANDER | M | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 126 | OSPINA HERNANDEZ | NUBIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 127 | ARIZA CORDOBA | KEYLA VANESSA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 128 | BONILLA PATARROYO | YUDY ROCIO | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 129 | CAÑON CALLEJAS | EDNA NATALIA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 130 |
MOLANO HERNANDEZ |
MARIA FERNANDA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 131 | SIERRA | ADRIANA MILENA | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 132 | LEBRATO URUEÑA | KATHERINNE | F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Primaria |
| 133 | URUEÑA PINZON |
YAIRA LIZETH |
F | PRINCIPAL SAN JORGE | Docente de aula | B. Secundaria y Media |
| 134 | ARCIA MERCADO | FRANCISCO DE ASIS | M | Rector |